故障现象:
Lenovo 安全公告:LEN-30041
潜在影响:权限提升、拒绝服务、信息泄露
严重性:高
影响范围:全行业
CVE ID:CVE-2020-0542、CVE-2020-0532、CVE-2020-0538、CVE-2020-0534、CVE-2020-0541、CVE-2020-0533、CVE-2020-0537、CVE-2020-0531、CVE-2020-0535、CVE-2020-0536、CVE-2020-0545、CVE-2020-0540、CVE-2020-0566、CVE-2020-0539、CVE-2020-0586、CVE-2020-0594、CVE-2020-0595、CVE-2020-0596、CVE-2020-8674、CVE-2020-0597
摘要描述:
Intel 报告了 Intel Converged Security and Manageability Engine(CSME)、Server Platform Services(SPS)、Intel Trusted Execution Engine(TXE)、Intel Active Management Technology(AMT)、Intel Standard Manageability(ISM)和 Intel Dynamic Application Loader(DAL)中存在潜在安全漏洞,可能导致权限提升、拒绝服务或信息泄露。
解决方案:
应采取哪些措施进行自我保护:
Intel 建议将 Intel CSME、Trusted Execution Engine、Intel Active Management Technology 和 Dynamic Application Loader 更新到以下“产品影响”部分中针对您的产品型号列出的版本(或更高版本)。
产品影响:
要下载为您的产品指定的版本,请执行以下步骤:
请访问 https://support.lenovo.com/,并导航至产品的 Drivers & Software(驱动程序和软件)页面。中国用户应访问 https://newsupport.lenovo.com.cn/
按名称或机器类型搜索产品。
单击左侧菜单面板上的 Drivers & Software(驱动程序和软件)。
单击 Manual Update(手动更新)按组件类型浏览。
将下面的适用产品表中适用于您产品的最低修复版本与支持网站上发布的最新版本进行比较。
此外,也可以通过 Lenovo Vantage 或“Windows 更新”更新到最新可用的版本(如果此方法适用于您的产品)。要确认正在使用的是否是最低修复版本(或更高版本),请转到“添加/删除程序”并检查此处列出的版本。
请单击了解更多信息。
网络交换机-未受影响
存储-未受影响
System x (IBM)- 未受影响
参考资料:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00295.html
修订历史:

要获得所有 Lenovo 产品安全公告的完整列表,请单击此处。
最新信息请关注 Lenovo 关于您设备和软件的更新和公告。此公告内的信息“按原样”提供,我们不对内容作任何保证。Lenovo 保留随时更改或更新本公告的权利。
产品影响:
台式机
产品  |    最低修复程序版本 ME 固件  |    最低修复程序版本 ME 驱动程序  |    上次更新状态  |   
IdeaCentre 310s-08ASR  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 310s-08IGM  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 510-15ICB  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 510-15IKL  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 510A-15ARR  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 510A-15ICB  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 510A-15IKL  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 510S-08IKL  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 700  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 720-18APR  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 720-18ICB  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion C530-19ICB  |    12.0.64.1551  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion C730-19ICO  |    11.8.77.3664  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion T530-28APR  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion T530-28APR Reflash  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion T530-28ICB  |    12.0.64.1551  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion T530-28ICB Reflash  |    12.0.64.1551  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion T730-28ICO  |    11.8.77.3664  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y520T_Z370  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo 63  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo H50-30g 台式机  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo M4500  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo M4500 ID  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo M4550 ID  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo v330-15IGM  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo V530S-07ICB  |    12.0.64.1551  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QITIAN 4500  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QITIAN B4550  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QITIAN B4650  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QITIAN B5900  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QITIAN M4550  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QITIAN M4600  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QITIAN M4650  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QT M410/B415/M415  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E73(SFF)  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E73(TWR)  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E73s  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E74  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E74s  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E75 t/s  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E93(SFF)  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E93(TWR)  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M4500k  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M4500q  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M4500t/s  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M4600t/s  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M600  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M610  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M625q  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M6500t/s - 仅限中国  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M6600  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M6600q  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M6600t/s  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M700q  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M700t/s  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M710e  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M710q  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M710t/s  |    11.8.77.3664  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M715q  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M715q_RR  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M715t/s  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M720q  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M720t/s  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M725s  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M73(SFF)  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M73(TWR)  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M73 Tiny  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M73p  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M79(SFF)  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M79(TWR)  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M800  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M83(SFF)  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M83(Tiny)  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M83(TWR)  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M8500t/s - 仅限中国  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M8600t/s  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M900  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M90n-1  |    12.0.64.1551  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M910 t/s  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M910q  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M910x  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M920q/x  |    12.0.64.1551  |    12.0.64.1551  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M920t/s  |    12.0.64.1551  |    12.0.64.1551  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M93  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M93P(SFF)  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M93P(TWR)  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M93P Tiny  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre S510  |    11.8.77.3664  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V520s-08IKL  |    11.8.77.3664  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V520t-15IKL  |    11.8.77.3664  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN AfH110  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN AfH81  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN AfQ150  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Mc H110  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Mc H110 PCI  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Mc H81  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Me/We H110  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Ms/Ws H81  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YANGTIAN YTM6900e-00  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
YTA8900f  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
台式一体机
产品  |    最低修复程序版本 ME 固件  |    最低修复程序版本 ME 驱动程序  |    上次更新状态  |   
A340-22/24 IWL  |    12.0.64.1551  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
A340-22/24ICB  |    12.0.64.1551  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
A340-22AST  |    未受影响  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
AIO520-22IKL  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
AIO520-22IKU  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
AIO520-24IKL  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
AIO520-24IKU  |    11.8.77.3664  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaCentre 730S-24IKB  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
QT A7400  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E74z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E95z  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre E96z  |    12.0.64.1551  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M700z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M7300z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M800z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M810z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M818z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M820z  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M8300z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M8350z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M83Z(AIO)  |    11.8.77.3664  |    目标上市时间:待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M900Z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M910z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M920z  |    12.0.64.1551  |    12.0.64.1551  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M9500z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre M9550z  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkCentre X1 AIO  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V310z(YT S3150)  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V410z(YT S4250)  |    11.8.77.3664  |    未受影响  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V530-22ICB(YT S4350)  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V530-24ICB(YT S5350)  |    12.0.64.1551  |    03XKT32A  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V540-24IWL(YT S5430)  |    12.0.64.1551  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Yoga A940-27ICB  |    12.0.64.1551  |    1952.14.0.1470  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IdeaPad
产品  |    最低修复程序版本 ME 固件  |    最低修复程序版本 ME 驱动程序  |    上次更新状态  |   
130-14AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
130-14IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
130-15AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
130-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
320C-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-14AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-14IGM  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-14IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-14IKBR  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15ARR  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15ARR 触控式笔记本电脑  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15ICH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15IGM  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15IKBR  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-15IKBR 触控式笔记本电脑  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-17AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-17ICH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-17IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330-17IKBR  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330C-14IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
330C-15IKB/330C-15IKBR  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
340C-15API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
340C-15AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
340C-15IGM  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
340C-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
340C-15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
530s- 14IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
530s- 15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
530s-14ARR  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
530S-14IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
530S-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
720S Touch-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
720S-13ARR  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
720S-14IKBR  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
720S-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
730S-13IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
C340-14API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
C340-14IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
C340-14IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
C340-15IIL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
C340-15IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
C340-15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
C640-IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
D330-10IGM  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
D335-10IGM  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
E4-14ARR  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
E42-80 KBL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
E52-80 KBL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
FLEX 6-14ARR  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
FLEX 6-14IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
FLEX-14IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
FLEX-15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IP 3 14/15/17IML05  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IP 3 15IIL05/IP 3 14IIL05  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
IP 5 15IIL05/XX-15IIL 2020  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
K22-80/Lenovo V720-12  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
K32-80 KBL Win10  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
K32-80_SKL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
K43c-80  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L3 15IML05  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-15API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-15APITouch  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-15IRH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-15IWLTouch  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-17API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-17IRH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
L340-17IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y530-15ICH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y530-15ICH(1060)  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y540-15 PG0  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y540-15IRH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y540-17 PG0  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y540-17IRH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y545  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y545 PG0  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y7000 2019  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y7000 PG0  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y7000P 2019  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
LEGION Y7000P PG0  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y7000P-1060  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y730-15ICH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y730-17ICH  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y740-15ICHg  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y740-15IRHg  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y740-17ICHg  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y740-17IRHg  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y9000K 2019  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Legion Y9000P 2019  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo E41-25/Tata2.0  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo V320-17IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
Lenovo V720-14IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
MIIX 720-12IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
RESCUER Y7000  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
RESCUER Y7000P  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
RESCUER Y7000P(1060)  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
RESCUERY7000(1060)  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-14/15IIL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-14API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-14AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-14IGM  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-14IKB  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-14IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-15API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-15AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-15IGM  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-15IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S145-15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-13IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-14/15IIL-DIS  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-14API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-14IIL/15IIL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-14IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-14IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-14IWL 触控式笔记本电脑  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-15API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-15IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S340-15IWL 触控式笔记本电脑  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S530-13IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S530-13IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-13API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-14API  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-14IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-14IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-14IWL 触控式笔记本电脑  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-15IML  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-15IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S540-15IWL GTX  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S550-14IIL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S750-IIL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
S940-14IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkBook 13s-IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
ThinkBook 14s-IWL  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V110-14AST  |    未受影响  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
V110-14IKB  |    目标上市时间:待定  |    待定  |    2020 年 06 月 09 日  |   
