Lenovo 安全公告:LEN-27764
潜在影响:权限提升
严重性:中
影响范围:Lenovo 特有的产品
CVE ID:CVE-2019-6171
摘要描述:
旧的 ThinkPad 系统中报告了一个漏洞,该漏洞可能允许具有管理权限或物理访问权限的用户使用未签名的固件更新嵌入式控制器。
解决方案:
应采取哪些措施进行自我保护:
更新到“产品影响”部分中针对您的系统列出的 BIOS 版本(或更高版本)。
产品影响:
产品 | 型号 | 最低修复版本 | 下载链接 | 上次更新时间 |
ThinkPad 10 | 20E3、20E4 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e | 20E6、20E8 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e | 20ED、20EE | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e 3rd Gen(SKL) | 20G9、20GB、20G8、20GA | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e 3rd Gen(Braswell) | 20G9、20GB、20G8、20GA | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e 4th Gen(APL) | 20HT、20HV、20HS、20HU | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e 4th Gen(KBL) | 20HT、20HV、20HS、20HU | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e 5th Gen(GML) | 20LR、20LQ、20LN、20LM | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e 5th Gen(KBY-Y) | 20LR、20LQ、20LN、20LM | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad 13(KBL) | 20J1、20J2 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad A275 | 20KC、20KD | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad A285 | 20MW、20MX | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad A475 | 20KL、20KM | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad A485 | 20MU、20MV | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E450/E450c/E550/E550c | 20DC、20DD、30EH、20DF、20DG、20E0 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E455/E555 | 20DE、20DH | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E460/E560 | 20ET、20EU、20EV、20EW | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E465/E565 | 20EX、20EY | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E470/E570 | 20H1、20H2、20H5、20H6 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E475/E575 | 20H4、20H8 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E480/E580 | 20KN、20KQ、20KS、20KT | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E485/E585 | 20KU、20KV | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E490s/ThinkPad S3/ThinkPad E490/E590/R490/R590 | 20N8、20N9、20NG | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad E570/ThinkPad S5 | 20H5、20H6 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Edge E440/E540 | 20C5、20C6 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Edge E445/E545 | 20B1、20B2 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Helix | 20CG、20CH | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Helix | 3XXX | 目标上市时间:2019 年 10 月 3 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L380/S3 3rd Gen ThinkPad L380 Yoga/S2 Yoga 3rd Gen | 20M5、20M6、20M7、20M8 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L390 Yoga/ThinkPad S2 Yoga 4th Gen | 20NR、20NS、20NT、20NU | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L430/L530 | 246x、247x、248x | 目标上市时间:2019 年 10 月 4 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L440/L540 | 20AS、20AT、20AU、20AV | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L450 | 20DS、20DT | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L460 | 20FU、20FV | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L470 | 20J4、20J5 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L470 | 20JU、20JV | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L480/L580 | 20LS、20LT、20L2、20LX | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L560 | 20F1、20F2 | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad L570 | 20JQ、20JR | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P1 | 20MD、20ME | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P40 | 20GQ、20GR | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P50 | 20EN、20EQ | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P50s | 20FK、20FL | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P51 | 20HH、20HJ | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P51 | 20MM、20MN | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P51s | 20HB、20HC | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P51s | 20JY、20K0 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P52 | 20M9、20MA | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P52s | 20LB、20LC | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P70 | 20ER、20ES | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P71 | 20HK、20HL | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad P72 | 20MB、20MC | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad S1 Yoga(非 vPro) | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | ||
ThinkPad S1 Yoga(vPro) | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | ||
ThinkPad S1 Yoga 12 | 20DK、20DL | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad S3 Yoga 14 | 20DM、20DN | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad S3-S440 | 正在研究 | 2019-08-08 | ||
ThinkPad S5 Yoga 15 | 20DQ、20DR | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad S531 | 20B0 | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad S540 | 20B3 | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T25 | 20K7 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T430、T430i | 234x、235x | 目标上市时间:2019 年 8 月 26 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T430s | 235x | 目标上市时间:2019 年 10 月 16 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T431s | 20A9、20AA、20AB、20AC | 目标上市时间:2019 年 9 月 19 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T440/T440s | 20B6、20B7、20AQ、20AR | 目标上市时间:2019 年 9 月 16 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T440p | 20AN、20AW | 目标上市时间:2019 年 9 月 16 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T450/T450s | 20BU、20BV、20DJ、20BW、20BX | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T460 | 20FM、20FN | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T460p | 20FW、20FX | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T460s | 20F9、20FA | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T470 | 20HD、20HE | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T470 | 20JM、20JN | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T470p | 20J6、20J7 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T470s | 20HF、20HG | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T470s | 20JS、20JT | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T480 | 20L5、20L6 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T480s | 20L7、20L8 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T490 | 20N2、20N3 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T490s | 20NX、20NY | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T530、T530i | 235x、239x、242x、243x | 目标上市时间:2019 年 9 月 26 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T540/T540p | 20BE、20BF | 目标上市时间:2019 年 9 月 5 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T550 | 20CJ、20CK | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T560 | 20FH、20FJ | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T570 | 20JW、20JX | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T570 | 20H9、20HA | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T580 | 20L9、20LA | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad T590 | 20N4、20N5 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Tablet 10(32 位) | 20C1、20C3 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Tablet 10(64 位) | 20C1、20C3 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Tablet 8(32 位) | 20BN、20BQ | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Tablet 8(64 位) | 20BN、20BQ | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad W530 | 243x、244x、246x | 目标上市时间:2019 年 9 月 27 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad W540/W541 | 20BG、20BG、20EF、20EG | 目标上市时间:2019 年 9 月 6 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad W550s | 20E1、20E2 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Carbon | 34xx | 目标上市时间:2019 年 9 月 20 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Carbon 3nd Gen | 20A7、20A8 | 目标上市时间:2019 年 9 月 11 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen | 20BS、20BT | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Carbon 5th Gen(KBL) | 20HR、20HQ | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Carbon 5th Gen(SKL) | 20K3、20K4 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Carbon 6th Gen | 20KH、20KG | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Carbon、X1 Yoga 4th Gen | 20FB、20FC、20FQ、20FR | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Extreme | 20MF、20MG | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Tablet | 20GG、20GH | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Tablet | 20JB、20JC | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Tablet | 20KJ、20KK | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Yoga | 20JD、20JE、20JF、20JG | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X1 Yoga | 20LD、20LE、20LF、20LG | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X131e(Intel) | 336x、337x | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X140e(AMD) | 20BL、20BM | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X230 Tablet;X230i Tablet | 343x、344x | 目标上市时间:2019 年 10 月 11 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X230、X230i | 230x、232x、233x | 目标上市时间:2019 年 10 月 10 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X240 | 20AL、20AM | 目标上市时间:2019 年 8 月 26 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X240s | 20AJ、20AK | 目标上市时间:2019 年 8 月 26 日 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X250 | 20CL、20CM | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X260 | 20F5、20F6 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X270 | 20HN、20HM | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X270 | 20K5、20K6 | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X280 | 20KE、20KF | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X380 Yoga | 20LH、20LJ | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X390 | 20Q0、20Q1 | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad X390 Yoga | 20NN、20NQ | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Yoga 11e | 20D9、20DA | 目标上市时间:待定 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Yoga 14 460 S3 | 20EL、20EM、20FY、20DM、20DN | 正在研究 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Yoga 260、S1 | 20FD、20FE、20GS、20GT | 未受影响 | 2019-08-08 | |
ThinkPad Yoga 370 /ThinkPad S1 3rd | 20JH、20JJ | 正在研究 | 2019-08-08 | |
Yoga 14 | 20FY | 正在研究 | 2019-08-08 |
致谢:
Lenovo 感谢 Alex Matrosov 和 Alexandre Gazet 报告此问题。