Intel 显卡驱动程序不可信搜索路径漏洞
Lenovo 安全公告:LEN-15570
潜在影响:权限提升
严重性:中
影响范围:全行业
CVE ID:CVE-2017-5696
摘要描述:
Intel 发布了关于其 Windows 版 Intel 显卡驱动程序 15.45.xx.xxxx(也称为 21.20.xx.xxxx)的公告,指出这些驱动程序中包含不可信搜索路径,让本地攻击者能够利用提升的权限执行代码。
解决方案:
应采取哪些措施进行自我保护:
Intel 建议升级到以下“产品影响”部分中针对您的产品型号列出的显卡驱动程序版本(或更高版本)。
产品影响:
System x -Lenovo - 不适用
System x -IBM - 不适用
ThinkServer
ThinkSystem - 不适用
其他信息和参考资料:
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00080&languageid=en-fr
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00089&languageid=en-fr
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00095&languageid=en-fr
产品影响:
产品 | Windows 10 |
ideacentre 200-01IBW(ODDM tiny) | 待定 |
IdeaCentre 300-20ISH | 20.19.15.4835 |
IdeaCentre 300S-11ISH | 20.19.15.4835 |
IdeaCentre 510S-08ISH | |
Ideacentre 700-25ISH | |
Lenovo D5005 | 未受影响 |
Lenovo D5055 | 未受影响 |
Lenovo G5010 | 待定 |
Lenovo H5005 | 未受影响 |
Lenovo H50-05 Desktop | 未受影响 |
Lenovo S200 | 研究中 |
QITIAN B2300 | 未受影响 |
QITIAN B4650 | |
QITIAN B5900 | 未受影响 |
QITIAN M2300 | 待定 |
QITIAN M4600 | 15.40.37.4835 |
QITIAN M4650 | 15.40.37.4835 |
ThinkCentre E74 | |
ThinkCentre E74s | 15.40.37.4835 |
ThinkCentre M4600t/s | |
ThinkCentre M600 | 待定 |
ThinkCentre M6600 | 15.40.37.4835 |
ThinkCentre M6600q | 15.40.37.4835 |
ThinkCentre M6600t/s | 15.40.37.4835 |
ThinkCentre M700 | |
ThinkCentre M800 | |
ThinkCentre M8600t/s | |
ThinkCentre M900 | |
YANGTIAN AfH110 | |
YANGTIAN AfH81 | 未受影响 |
YANGTIAN AfQ150 | |
YANGTIAN Mc H110 | |
YANGTIAN Mc H110 PCI | |
YANGTIAN Me/We H110 | 15.40.37.4835 |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 15.40.37.4835 |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI |
产品 | Windows 10 |
Horizon 2 27 Table PC | 未受影响 |
Horizon2e Table PC | 未受影响 |
IdeaCentre 510S-23ISU | 未受影响 |
Lenovo A540 All In One (Broadwell) | 待定 |
Lenovo A740 All-In-One - BDW | 待定 |
Lenovo A9050 | 待定 |
Lenovo B4030 | 未受影响 |
Lenovo B40-30 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo B40-30 Touch All-In-One | 未受影响 |
Lenovo B4040 | 未受影响 |
Lenovo B5030 | 未受影响 |
Lenovo B50-30 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo B50-30 Touch All-In-One | 未受影响 |
Lenovo B5035 | 未受影响 |
Lenovo B5040 | 未受影响 |
Lenovo C2005 | 未受影响 |
Lenovo C20-05 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo C2030 | 待定 |
Lenovo C20-30 All-In-One | 待定 |
Lenovo C260 All--In-One | 未受影响 |
Lenovo C260 Touch All-In-One | 未受影响 |
Lenovo C360 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo C4005 | 未受影响 |
Lenovo C40-05 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo C4030 | 未受影响 |
Lenovo C40-30 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo C460 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo C50-30 All-In-One | 待定 |
Lenovo C5030-non-Touch | 待定 |
Lenovo C560 All-In-One | 待定 |
Lenovo S20-00 | 未受影响 |
Lenovo S200z | 待定 |
Lenovo S4005- China | 未受影响 |
Lenovo S400z | 未受影响 |
Lenovo S4030 | 未受影响 |
Lenovo S40-40 All-In-One | 未受影响 |
Lenovo S40-40 White Touch | 未受影响 |
Lenovo S405z | 未受影响 |
Lenovo S500z | 未受影响 |
Lenovo S50-30 | 待定 |
QITIAN A3300 | 待定 |
QITIAN A7300 | 待定 |
QITIAN A8150 | 未受影响 |
QITIAN A9050 | 待定 |
ThinkCenter M700z | 待定 |
ThinkCenter M800z | 待定 |
ThinkCentre E63z (AIO) (type 10D4, 10D5, 10D6, 10D7, 10EJ, 10EK) | 未受影响 |
ThinkCentre E63z (AIO) (type 10E0, 10E1, 10E2, 10E3, 10EL, 10EM) | 未受影响 |
ThinkCentre E73Z (AIO) | 待定 |
ThinkCentre E74z | 待定 |
ThinkCentre E93Z (AIO) | 待定 |
ThinkCentre Edge 62z | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 63z | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 72z | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 92z | 未受影响 |
ThinkCentre M62Z | 未受影响 |
ThinkCentre M700z | 待定 |
ThinkCentre M7200z | 待定 |
ThinkCentre M7250z | 待定 |
ThinkCentre M72z | 未受影响 |
ThinkCentre M7300z | 待定 |
ThinkCentre M73Z (AIO) | 待定 |
ThinkCentre M800z | 未受影响 |
ThinkCentre M8200z | 未受影响 |
ThinkCentre M8250z | 未受影响 |
ThinkCentre M8300z | 待定 |
ThinkCentre M8350z | 待定 |
ThinkCentre M83Z (AIO) | 未受影响 |
ThinkCentre M900Z | 待定 |
ThinkCentre M92Z | 未受影响 |
ThinkCentre M9350z | 待定 |
ThinkCentre M93Z (AIO) | 待定 |
ThinkCentre M9500z | 待定 |
ThinkCentre M9550z | 未受影响 |
ThinkCentre X1 AIO | 待定 |
YANGTIAN S2010 | 待定 |
YANGTIAN S3040 | 待定 |
YANGTIAN S4030 | 未受影响 |
YANGTIAN S4040 | 未受影响 |
YANGTIAN S4105 | 未受影响 |
YANGTIAN S4130 | 未受影响 |
YANGTIAN S4150 | 待定 |
YANGTIAN s5130 | 未受影响 |
YANGTIAN S800 | 待定 |
Yoga Home 500 | 未受影响 |
产品 | MT | Windows 10 | 最新更新时间 |
100-14IBD | 80RK | 待定 | 2/22/2018 |
100-14IBY | 80MH | 研究中 | 2/22/2018 |
100-14IBY Brazil | 80R7 | 研究中 | 2/22/2018 |
100-15IBD | 80QQ | 待定 | 2/22/2018 |
100-15IBY | 80MJ | 研究中 | 2/22/2018 |
100-15IBY Brazil | 80R8 | 研究中 | 2/22/2018 |
100S-11IBY | 80R2 | 研究中 | 2/22/2018 |
100S-14IBR | 80R9 | 2/22/2018 | |
110 Touch-15ACL | 80V7 | 研究中 | 2/22/2018 |
110-14AST | 80TQ | 研究中 | 2/22/2018 |
110-14IBR | 80T6 | 待定 | 2/22/2018 |
110-14IBR consumer | 80UJ | 待定 | 2/22/2018 |
110-14IKB | 81AN | 待定 | 2/22/2018 |
110-14ISK | 80UC | 待定 | 2/22/2018 |
110-15ACL | 80TJ | 研究中 | 2/22/2018 |
110-15AST | 80TR | 研究中 | 2/22/2018 |
110-15IBR | 80T7 | 待定 | 2/22/2018 |
110-15IBR Brazil | 80W2 | 待定 | 2/22/2018 |
110-15IKB | 81AQ | 待定 | 2/22/2018 |
110-15ISK | 80UD | 待定 | 2/22/2018 |
110-17ACL | 80UM | 研究中 | 2/22/2018 |
110-17IKB | 80VK | 待定 | 2/22/2018 |
110-17ISK | 80VL | 待定 | 2/22/2018 |
110S-11IBR | 80WG | 2/22/2018 | |
120S-11IAP | 81A4 | 2/22/2018 | |
120S-14IAP | 81A5 | 2/22/2018 | |
2in1 11 | 81CX | 待定 | 2/22/2018 |
2in1 14 | 81CW | 待定 | 2/22/2018 |
300-14IBR | 80M2 | 待定 | 2/22/2018 |
300-14ISK | 80Q6 | 待定 | 2/22/2018 |
300-15IBR | 80M3 | 待定 | 2/22/2018 |
300-15ISK | 80Q7 | 待定 | 2/22/2018 |
300-15ISK Brazil | 80RS | 待定 | 2/22/2018 |
300-17ISK | 80QH | 待定 | 2/22/2018 |
300S-11IBR | 80KU | 2/22/2018 | |
300S-14ISK | 80Q4 | 待定 | 2/22/2018 |
305-14IBD | 80R1,20640 | 待定 | 2/22/2018 |
305-15ABM | 80NL,20599 | 研究中 | 2/22/2018 |
305-15IBD | 80NJ,20597 | 待定 | 2/22/2018 |
305-15IBY | 80NK,20598 | 研究中 | 2/22/2018 |
310 Touch-15IKB | 80TW | 研究中 | 2/22/2018 |
310 Touch-15ISK | 80SN | 待定 | 2/22/2018 |
310-14IAP | 80TS | 待定 | 2/22/2018 |
310-14IKB | 80TU | 研究中 | 2/22/2018 |
310-14ISK | 80SL | 待定 | 2/22/2018 |
310-14ISK Brazil | 80UG | 待定 | 2/22/2018 |
310-15ABR | 80ST | 研究中 | 2/22/2018 |
310-15IAP | 80TT | 待定 | 2/22/2018 |
310-15IKB | 80TV | 研究中 | 2/22/2018 |
310-15ISK | 80SM | 待定 | 2/22/2018 |
310-15ISK Brazil | 80UH | 待定 | 2/22/2018 |
310s-11IAP | 80U4 | 22.20.16.4836 | 2/22/2018 |
310S-14AST | 80UL | 研究中 | 2/22/2018 |
310S-14IKB | 80UY | 待定 | 2/22/2018 |
310S-14ISK | 80UA | 2/22/2018 | |
310S-15IKB | 80UW | 待定 | 2/22/2018 |
320-14AST | 80XU | 研究中 | 2/22/2018 |
320-14IAP | 80XQ | 研究中 | 2/22/2018 |
320-14IAP Brazil | 80A2 | 研究中 | 2/22/2018 |
320-14IKB | 80YF | 研究中 | 2/22/2018 |
320-14IKBA | 80YD | 研究中 | 2/22/2018 |
320-14IKBN | 80XK | 研究中 | 2/22/2018 |
320-14ISK | 80XG | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15ABR | 80XS | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15ABR Touch | 80XT | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15AST | 80XV | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15IAP | 80XR | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15IAP Brazil | 81A3 | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15IKB | 80YH | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15IKBA | 80YE | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15IKBN | 80XL | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15IKBN Touch | 80XN | 研究中 | 2/22/2018 |
320-15ISK | 80XH | 研究中 | 2/22/2018 |
320-17ABR | 80YN | 研究中 | 2/22/2018 |
320-17AST | 80XW | 研究中 | 2/22/2018 |
320-17IKB | 80XM | 研究中 | 2/22/2018 |
320-17ISK | 80XJ | 研究中 | 2/22/2018 |
320S-14IKB | 80X4 | 2/22/2018 | |
320S-15IKB | 80X5 | 2/22/2018 | |
320S-15ISK | 80Y9 | 2/22/2018 | |
500-14ACZ | 80K3 | 研究中 | 2/22/2018 |
500-14ISK | 80NS | 待定 | 2/22/2018 |
500-15ACZ | 80K4 | 研究中 | 2/22/2018 |
500-15ISK | 80NT | 待定 | 2/22/2018 |
500S-14ISK | 80Q3 | 待定 | 2/22/2018 |
500S-15ISK | 80QX | 待定 | 2/22/2018 |
510-15IKB | 80SV | 研究中 | 2/22/2018 |
510-15ISK | 80SR | 待定 | 2/22/2018 |
510s-13IKB | 80V0 | 待定 | 2/22/2018 |
510S-13ISK | 80SJ | 2/22/2018 | |
510S-14IKB | 80UV | 待定 | 2/22/2018 |
510s-14ISK | 80TK | 2/22/2018 | |
520-15IKB | 80YL | 研究中 | 2/22/2018 |
520S-14IKB | 80X2 | 2/22/2018 | |
700-15ISK | 80RU | 待定 | 2/22/2018 |
700-17ISK | 80RV | 待定 | 2/22/2018 |
710S Plus Touch-13IKB | 80YQ | 待定 | 2/22/2018 |
710S Plus-13IKB | 80W3 | 待定 | 2/22/2018 |
710S Plus-13ISK | 80VU | 待定 | 2/22/2018 |
710s-13IKB | 80VQ | 待定 | 2/22/2018 |
710s-13ISK | 80SW | 待定 | 2/22/2018 |
720-15IKB | 81AG | 待定 | 2/22/2018 |
720S Touch-13IKB | 81AE | 研究中 | 2/22/2018 |
720S-13IKB | 81A8 | 研究中 | 2/22/2018 |
720S-14IKB | 80XC | 待定 | 2/22/2018 |
B320-14IKBN | 81CC | 研究中 | 2/22/2018 |
B320-15IAP | 81CS | 研究中 | 2/22/2018 |
B40-30 | 80F1,20390 | 研究中 | 2/22/2018 |
B40-45 | 80F5,20394 | 研究中 | 2/22/2018 |
B40-80 | 80F6,20395 | 待定 | 2/22/2018 |
B40-80 Brazil | 80QY | 待定 | 2/22/2018 |
B40-80(HSW) | 80LS,20539 | 待定 | 2/22/2018 |
B41-30 | 80LF | 待定 | 2/22/2018 |
B41-35 | 80LD,20541 | 研究中 | 2/22/2018 |
B41-80 | 80LG | 待定 | 2/22/2018 |
B50-10 | 80QR | 研究中 | 2/22/2018 |
B50-30 | 80ES,20382 | 研究中 | 2/22/2018 |
B50-30 Touch | 80ET,20383 | 研究中 | 2/22/2018 |
B50-45 | 80F0,20388 | 研究中 | 2/22/2018 |
B50-80 | 80EW,20386 | 待定 | 2/22/2018 |
B50-80(HSW) | 80LT,20540 | 待定 | 2/22/2018 |
B51-30 | 80LK | 待定 | 2/22/2018 |
B51-35 | 80LH,20545 | 研究中 | 2/22/2018 |
B51-80 | 80LM | 待定 | 2/22/2018 |
B70-80 | 80MR | 待定 | 2/22/2018 |
B71-80 | 80RJ | 待定 | 2/22/2018 |
E31-80 | 80MX | 待定 | 2/22/2018 |
E40-30 | 80EN,20379 | 研究中 | 2/22/2018 |
E40-80 | 80HR,20381 | 待定 | 2/22/2018 |
E41-10 | 80U5 | 研究中 | 2/22/2018 |
E41-15 | 80U6 | 研究中 | 2/22/2018 |
E41-80 | 80QA | 待定 | 2/22/2018 |
E50-80 | 80J2,20469 | 待定 | 2/22/2018 |
E51-80 | 80QB | 待定 | 2/22/2018 |
Edge 2-1580 | 80QF | 待定 | 2/22/2018 |
Erazer N40-30 | 80H4,20460 | 研究中 | 2/22/2018 |
Erazer N40-45 | 80H5,20461 | 研究中 | 2/22/2018 |
Erazer N40-80 | 80JC,20473 | 待定 | 2/22/2018 |
Erazer N40-80(HSW) | 80L1,20525 | 待定 | 2/22/2018 |
Erazer N50-45 | 80HC,20441 | 研究中 | 2/22/2018 |
Erazer N50-80 | 80JD,20474 | 待定 | 2/22/2018 |
Erazer N50-80(HSW) | 80L2,20526 | 待定 | 2/22/2018 |
Erazer Z41-70 | 80N2 | 待定 | 2/22/2018 |
Erazer Z51-70 | 80N3 | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 3-1120 | 80LX | 研究中 | 2/22/2018 |
Flex 3-1130 | 80LY | 2/22/2018 | |
Flex 3-1435 | 80K1 | 研究中 | 2/22/2018 |
Flex 3-1470(BDW) | 80JK | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 3-1470(HSW) | 80JY | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 3-1480 | 80R3 | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 3-1570(BDW) | 80JM | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 3-1570(HSW) | 80K0 | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 3-1580 | 80R4 | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 4-1130 | 80U3 | 22.20.16.4836 | 2/22/2018 |
FLEX 4-1435 | 80SC | 研究中 | 2/22/2018 |
Flex 4-1470 | 80SA | 待定 | 2/22/2018 |
FLEX 4-1480 | 80VD | 待定 | 2/22/2018 |
Flex 4-1570 | 80SB | 待定 | 2/22/2018 |
FLEX 4-1580 | 80VE | 待定 | 2/22/2018 |
FLEX 5-1470 | 80XA | 待定 | 2/22/2018 |
FLEX 5-1570 | 80XB | 待定 | 2/22/2018 |
G40-45 | 80E1 | 研究中 | 2/22/2018 |
G40-80 | 80E4 | 待定 | 2/22/2018 |
G40-80 Brazil | 80JE | 待定 | 2/22/2018 |
G40-80(HSW) | 80KY | 待定 | 2/22/2018 |
G40-80m | 80HH | 待定 | 2/22/2018 |
G40-80m(HSW) | 80LN | 待定 | 2/22/2018 |
G41-35 | 80M7 | 研究中 | 2/22/2018 |
G50-45 | 80E3 | 研究中 | 2/22/2018 |
G50-80 | 80E5 | 待定 | 2/22/2018 |
G50-80 Brazil | 80R0 | 待定 | 2/22/2018 |
G50-80 Touch | 80KR | 待定 | 2/22/2018 |
G50-80 Touch(HSW) | 80L4 | 待定 | 2/22/2018 |
G50-80(HSW) | 80L0 | 待定 | 2/22/2018 |
G50-80m | 80HJ | 待定 | 2/22/2018 |
G50-80m(HSW) | 80LQ | 待定 | 2/22/2018 |
G51-35 | 80M8 | 研究中 | 2/22/2018 |
G70-35 | 80Q5 | 研究中 | 2/22/2018 |
G70-80 | 80FF | 待定 | 2/22/2018 |
K21-80 | 80QC | 待定 | 2/22/2018 |
K41-80 | 80KF | 待定 | 2/22/2018 |
Legion Y920-17IKB Laptop | 80YW | 研究中 | 2/22/2018 |
M41-70 | 80KA | 待定 | 2/22/2018 |
M41-70(HSW) | 80KS | 待定 | 2/22/2018 |
M41-80 | 80KB | 待定 | 2/22/2018 |
M51-80 | 80N1 | 待定 | 2/22/2018 |
MIIX 300-10IBY | 80NR | 研究中 | 2/22/2018 |
Miix 310-10ICR(T3) | 80SG | 研究中 | 2/22/2018 |
Miix 310-10ICR(T4) | 80SG | 研究中 | 2/22/2018 |
MIIX 311-10ICR | 80X0 | 研究中 | 2/22/2018 |
Miix 320-10ICR | 80XF | 研究中 | 2/22/2018 |
Miix 510-12IKB | 80XE | 2/22/2018 | |
Miix 510-12ISK | 80U1 | 2/22/2018 | |
Miix 700-12ISK | 80QL | 待定 | 2/22/2018 |
Miix 710-12IKB | 80W1 | 待定 | 2/22/2018 |
Miix 720-12IKB | 80VV | 待定 | 2/22/2018 |
Miix3-1030 | 80HV | 研究中 | 2/22/2018 |
N22 | 80S6 | 2/22/2018 | |
N23 | 80UR | 2/22/2018 | |
N24 | 81AF | 2/22/2018 | |
S21e-20 | 80M4 | 研究中 | 2/22/2018 |
S41-35 | 80JW | 研究中 | 2/22/2018 |
S41-70(BDW) | 80JU | 待定 | 2/22/2018 |
S41-70(HSW) | 80JS | 待定 | 2/22/2018 |
S41-75 | 80JR | 研究中 | 2/22/2018 |
TianYi 100-14IBD | 80S0 | 待定 | 2/22/2018 |
TianYi 100-15IBD | 80S1 | 待定 | 2/22/2018 |
TianYi 300-14ISK | 80QV | 待定 | 2/22/2018 |
TianYi 300-15ISK | 80QW | 待定 | 2/22/2018 |
TianYi 310-14IKB | 81AR | 待定 | 2/22/2018 |
TianYi 310-14ISK | 80VW | 待定 | 2/22/2018 |
TianYi 310-15IKB | 81AT | 待定 | 2/22/2018 |
TianYi 310-15ISK | 80VX | 待定 | 2/22/2018 |
U41-70(BDW) | 80JV | 待定 | 2/22/2018 |
U41-70(HSW) | 80JT | 待定 | 2/22/2018 |
V110-14AST | 80TC | 研究中 | 2/22/2018 |
V110-14IAP | 80TF | 待定 | 2/22/2018 |
V110-15AST | 80TD | 研究中 | 2/22/2018 |
V110-15IAP | 80TG | 待定 | 2/22/2018 |
V110-15IKB | 80TH | 待定 | 2/22/2018 |
V110-15ISK | 80TL | 待定 | 2/22/2018 |
V110-17IKB | 80V2 | 待定 | 2/22/2018 |
V110-17ISK | 80VM | 待定 | 2/22/2018 |
v3000 | 80KV | 待定 | 2/22/2018 |
V310-14IKB | 80T2 | 待定 | 2/22/2018 |
V310-14IKB Brazil | 80V8 | 待定 | 2/22/2018 |
V310-14ISK | 80SX | 待定 | 2/22/2018 |
V310-14ISK Brazil | 80UF | 待定 | 2/22/2018 |
V310-15IKB | 80T3 | 待定 | 2/22/2018 |
V310-15ISK | 80SY | 待定 | 2/22/2018 |
V320-17IKB | 81AH | 研究中 | 2/22/2018 |
V320-17ISK | 81B6 | 研究中 | 2/22/2018 |
V4000 | 80MY | 待定 | 2/22/2018 |
V510-14IKB | 80WR | 待定 | 2/22/2018 |
V510-15IKB | 80WQ | 待定 | 2/22/2018 |
V720-12 | 80WJ | 待定 | 2/22/2018 |
V720-14 | 80Y1 | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin 300-14ISK | 80RT | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin 310-14IKB | 80U8 | 研究中 | 2/22/2018 |
Xiaoxin 310-14ISK | 80U7 | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin 310-15IKB | 80QS | 研究中 | 2/22/2018 |
Xiaoxin 510S-14IKB | 80UX | 待定 | 2/22/2018 |
XiaoXin 510S-14ISK | 80U9 | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin 700-15ISK | 80SH | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin Air | 81A9 | 研究中 | 2/22/2018 |
Xiaoxin Air 12 | 80UN | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin Air 13 | 80TM | 待定 | 2/22/2018 |
XiaoXin Air 13 Pro | 80W0 | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin Air 13IKB | 80WE | 待定 | 2/22/2018 |
XiaoXin Air 13IKB Pro | 80WF | 待定 | 2/22/2018 |
XiaoXin Air Pro | 80XD | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin Chao7000 | 80X3 | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin Chao7000-15 | 81BK | 待定 | 2/22/2018 |
XiaoXin I2000 | 80QT | 待定 | 2/22/2018 |
Xiaoxin Rui7000 | 80WB | 待定 | 2/22/2018 |
Y50c | 80Q8 | 待定 | 2/22/2018 |
Y520-15IKBA | 80WY | 研究中 | 2/22/2018 |
Y520-15IKBM | 80YY | 研究中 | 2/22/2018 |
Y520-15IKBN | 80WK | 研究中 | 2/22/2018 |
Y700 Touch-15ISK | 80NW | 待定 | 2/22/2018 |
Y700-14ISK | 80NU | 待定 | 2/22/2018 |
Y700-15ACZ | 80NY | 研究中 | 2/22/2018 |
Y700-15ISK | 80NV | 待定 | 2/22/2018 |
Y700-17ISK | 80Q0 | 待定 | 2/22/2018 |
Y720-15IKB | 80VR | 研究中 | 2/22/2018 |
Y900-17ISK | 80Q1 | 研究中 | 2/22/2018 |
Y910-17ISK | 80V1 | 研究中 | 2/22/2018 |
Yoga 3 1470 | 80JH | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 3 1470(HSW) | 80KQ | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 3 Pro-1370 | 80HE | 研究中 | 2/22/2018 |
Yoga 300-11IBR | 80M1 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 300-11IBY | 80M0 | 研究中 | 2/22/2018 |
Yoga 310-11IAP | 80U2 | 2/22/2018 | |
Yoga 500-14ACL | 80NA | 研究中 | 2/22/2018 |
Yoga 500-14IBD | 80N4 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 500-14IHW | 80N5 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 500-14ISK | 80R5 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 500-15IBD | 80N6 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 500-15IHW | 80N7 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 500-15ISK | 80R6 | 待定 | 2/22/2018 |
YOGA 510-14AST | 80S9 | 研究中 | 2/22/2018 |
YOGA 510-14IKB | 80VB | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 510-14ISK | 80S7 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 510-14ISK Brazil | 80UK | 待定 | 2/22/2018 |
YOGA 510-15IKB | 80VC | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 510-15ISK | 80S8 | 待定 | 2/22/2018 |
YOGA 520-14IKB | 80X8 | 待定 | 2/22/2018 |
YOGA 520-14IKB Brazil | 80YM | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 700-11ISK | 80QE | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 700-14ISK | 80QD | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 710-11IKB | 80V6 | 研究中 | 2/22/2018 |
Yoga 710-11ISK | 80TX | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 710-14IKB | 80V4 | 待定 | 2/22/2018 |
YOGA 710-14ISK | 80TY | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 710-15IKB | 80V5 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 710-15ISK | 80U0 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 720-13IKB | 80X6 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 720-15IKB | 80X7 | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 900-13ISK for business | 80SD | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 900-13ISK2 | 80UE | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 910-13IKB | 80VF | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga 910-13IKB Glass | 80VG | 待定 | 2/22/2018 |
Yoga500-14IBD Brazil | 80NE | 待定 | 2/22/2018 |
Z40-75 | 80DW | 研究中 | 2/22/2018 |
Z41-70 | 80K5 | 待定 | 2/22/2018 |
Z50-75 | 80EC | 研究中 | 2/22/2018 |
Z51-70 | 80K6 | 待定 | 2/22/2018 |
Zhaoyang K22-80 | 80VT | 待定 | 2/22/2018 |
小新 潮5000 IKBA | 80Y3 | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 E520-15IKB | 80WA | 待定 | 2/22/2018 |
拯救者 R720-15IKBA | 80WX | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 R720-15IKBN | 80WW | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 Y520-15IKBA | 80Y6 | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 Y520-15IKBN | 80Y5 | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 Y720-15IKB | 80Y4 | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 Y920-17IKB | 80YX | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 R720-15IKBM | 81AL | 研究中 | 2/22/2018 |
拯救者 Y520-15IKBM | 81A0 | 研究中 | 2/22/2018 |
昭阳E31-80 | 80MW | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳E40-80 | 80ER,20469 | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳E41-15 | 80U6 | 研究中 | 2/22/2018 |
昭阳E41-80 | 80Q9 | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳E42-80 | 80T8, 80T9(SHP) | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳E51-80 | 80SK | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳E52-80 | 80TA, 80TB(SHP) | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳K41-70 | 80KD | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳K41-70(HSW) | 80MM | 待定 | 2/22/2018 |
昭阳K42-80 | 80Y0 | 待定 | 2/22/2018 |
ThinkPad
产品 | MT | Windows 10 | Win8.1 | Win7-64 | Win7-32 | 最新更新时间 |
ThinkPad 10 | 20E3, 20E4 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 2/8/2018 |
ThinkPad E450 / E450c | 20DC, 20DD | 待定 | 待定 | 待定 | 2/22/2018 | |
ThinkPad E455 /E555 | 20DE, 20DH | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 2/8/2018 |
ThinkPad E460/E560 | 20ET, 20EU, 20EV, 20EW | 2/22/2018 | ||||
ThinkPad E465/E565 | 20EX, 20EY | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 2/8/2018 |
ThinkPad E470 / E470c ThinkPad E570 / E570c | 20H1, 20H2, 20H3 20H5, 20H6, 20H7 | 未受影响 | 2/22/2018 | |||
ThinkPad E475 /E575 | 20H4, 20H8 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 2/8/2018 |
ThinkPad E550 / E550c | 20DC, 20DD | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 2/22/2018 | |
ThinkPad Helix | 20CG, 20CH | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 未受影响 | 2/8/2018 |
ThinkPad L450 | 20DS, 20DT | 待定 | 待定 | 待定 | 2/22/2018 | |
ThinkPad L460 | 20FU, 20FV | 2/22/2018 | ||||
ThinkPad L470 KBL | 20J4, 20J5 | 待定 | 待定 | 待定 | 2/22/2018 | |
ThinkPad L470 SKL | 20JU, 20JV | 待定 | 待定 | 待定 | 2/22/2018 | |
ThinkPad L560 | 20F1, 20F2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 2/8/2018 |
ThinkPad P50 | 20EN, 20EQ | 待定 | 待定 | 待定 | 未受影响 | 2/8/2018 |
