Lenovo 安全公告:LEN-15184
潜在影响:权限提升/信息泄露
严重性:高
影响范围:全行业
CVE ID:CVE-2017-5691
摘要描述:
Intel 已发现可能影响在全行业中使用的 Intel® Software Guard Extensions(Intel® SGX)技术安全性的一个漏洞。要利用该漏洞,恶意方必须先控制/修改 BIOS 代码,而要做到这点,其必须可以物理访问或发现及利用另一个独立漏洞。
截止此时,Lenovo 和 Intel 尚未收到该问题被外部利用的报告。此问题影响 Intel® Xeon® E3-1500M v5 和 Intel® Xeon® E3- 1500M v6 处理器、Intel® Xeon® E3-1200 v5 和 v6 产品系列,以及第 6 代和第 7 代 Intel® Core™ 处理器。
解决方案:
应采取哪些措施进行自我保护:
将系统 BIOS 更新到系统可用的最新版本。
如果使用 Intel SGX 认证服务,成功应用包含微码补丁的 BIOS 更新后,必须向平台提供更新后的 SGX 平台认证密钥。此更新后的认证密钥使平台可向服务供应商显示其已是最新版本。
产品影响:
台式机
台式一体机
IdeaPad
ThinkPad
ThinkServer
ThinkStation
其他信息和参考资料:
https://software.intel.com/en-us/sgx
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00076&languageid=en-fr
要获得所有 Lenovo 产品安全公告的完整列表,请单击此处。
最新信息请关注 Lenovo 关于您设备和软件的更新和公告。此公告内的信息“按原样”提供,我们不对内容作任何保证。Lenovo 保留随时更改或更新本公告的权利。
产品影响:
台式机
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
Erazer X700 台式机 | 未受影响 | ||
IdeaCentre 200 | 未受影响 | ||
IdeaCentre 300-20IBR | 未受影响 | ||
IdeaCentre 300-20ISH | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
IdeaCentre 300S-11IBR | 未受影响 | ||
IdeaCentre 300S-11ISH | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
IdeaCentre 510S-08ISH | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
IdeaCentre 700 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
Lenovo 63 | 未受影响 | ||
Lenovo B2200 | 未受影响 | ||
Lenovo D5055 | 未受影响 | ||
Lenovo E50-00 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo E50-05 | 未受影响 | ||
Lenovo G5010 | 未受影响 | ||
Lenovo H3000 | 未受影响 | ||
Lenovo H30-00 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H3005 | 未受影响 | ||
Lenovo H30-05 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H3050 | 未受影响 | ||
Lenovo H30-50 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H50-00 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H5005 | 未受影响 | ||
Lenovo H50-05 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H50-30g 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H5050 | 未受影响 | ||
Lenovo H50-50 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo M2200 | 未受影响 | ||
Lenovo M4350 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo M4360 ID | 未受影响 | ||
Lenovo M4500 | 未受影响 | ||
Lenovo M4500 ID | 未受影响 | ||
Lenovo M4550 ID | 未受影响 | ||
Lenovo S200 | 未受影响 | ||
Lenovo S500 | 未受影响 | ||
ThinkCentre E73(SFF) | 未受影响 | ||
ThinkCentre E73(TWR) | 未受影响 | ||
ThinkCentre E73s | 未受影响 | ||
ThinkCentre E74 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre E74s | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre E79 - 仅限中国 | 未受影响 | ||
ThinkCentre E93(SFF) | 未受影响 | ||
ThinkCentre E93(TWR) | 未受影响 | ||
ThinkCentre Edge 72 | 未受影响 | ||
ThinkCentre M3500q | 未受影响 | ||
ThinkCentre M4350t/s | 未受影响 | ||
ThinkCentre M4500k | 未受影响 | ||
ThinkCentre M4500q | 未受影响 | ||
ThinkCentre M4500t/s | 未受影响 | ||
ThinkCentre M4600t/s | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M53(Tiny) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M600 | 未受影响 | ||
ThinkCentre M6500t/s - 仅限中国 | 未受影响 | ||
ThinkCentre M6600 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M6600q | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M6600t/s | 受到影响 | ||
ThinkCentre M700 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M72e(Ivy) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M72e(PCI) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M72e(Tiny) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M73(SFF) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M73(TWR) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M73 Tiny | 未受影响 | ||
ThinkCentre M73p | 未受影响 | ||
ThinkCentre M78(类型 10BN、10BQ、10BR、10BS、10BT、10BU) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M79(SFF) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M79(TWR) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M800 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M83(SFF) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M83(Tiny) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M83(TWR) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8500t/s - 仅限中国 | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8600t/s | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M900 | 受到影响 | ||
ThinkCentre M92 | 未受影响 | ||
ThinkCentre M92P | 未受影响 | ||
ThinkCentre M93 | 未受影响 | ||
ThinkCentre M93P(SFF) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M93P(TWR) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M93P Tiny | 未受影响 | ||
YANGTIAN AfH110 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN AfH81 | 未受影响 | ||
YANGTIAN AfQ150 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN Mc Godavari | 未受影响 | ||
YANGTIAN Mc H110 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN Mc H110 PCI | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN Mc H81 | 未受影响 | ||
YANGTIAN Me/We H110 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 未受影响 | ||
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 未受影响 | ||
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 未受影响 | ||
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 未受影响 | ||
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 未受影响 | ||
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 未受影响 |
台式一体机
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
IdeaCentre 510S-23ISU | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
Lenovo B5030 | 未受影响 | ||
Lenovo B50-30 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo B50-30 触控式一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo B5035 | 未受影响 | ||
Lenovo B5040 | 未受影响 | ||
Lenovo C50-30 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C5030 非触控式一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo S200z | 未受影响 | ||
ThinkCenter M700z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCenter M800z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre E73Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre E74z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre E93Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre E93z FO | 未受影响 | ||
ThinkCentre Edge 62z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M700z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M7200z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M7250z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M7300z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M73Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M800z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M8200z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8250z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8300z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M8350z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M83Z(AIO) | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M900Z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M92Z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M9350z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M93Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M9500z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre M9550z | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkCentre X1 AIO | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
YANGTIAN S3040 | 未受影响 | ||
YANGTIAN S800 | 未受影响 |
IdeaPad
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
110-14IBR/110-15IBR | 未受影响 | ||
110-14ISK | 未受影响 | ||
110-15ACL | 未受影响 | ||
110-15ISK | 未受影响 | ||
110-17ACL | 未受影响 | ||
120s-11IAP | 未受影响 | ||
120s-14IAP | 未受影响 | ||
310 Touch-15IKB | 受到影响 | 3JCN29WW | |
310-14IKB | 受到影响 | 3JCN29WW | |
310-14ISK | 未受影响 | ||
310-15IKB | 受到影响 | 3JCN29WW | |
310-15ISK | 未受影响 | ||
310S-11IAP | 未受影响 | ||
310S-14AST | 未受影响 | ||
310S-14IKB | 未受影响 | ||
310S-14ISK | 未受影响 | ||
310S-15IKB | 未受影响 | ||
310S-15ISK | 未受影响 | ||
320-17ABR | 未受影响 | ||
320-17AST | 未受影响 | ||
320S-14IKB | 未受影响 | ||
320S-15ABR | 未受影响 | ||
320S-15AST | 未受影响 | ||
320S-15IKB | 未受影响 | ||
320S-15ISK | 未受影响 | ||
510-15IKB | 受到影响 | 3JCN29WW | |
510-15ISK | 未受影响 | ||
510S-13IKB | 未受影响 | ||
510S-14IKB | 未受影响 | ||
510S-14ISK | 未受影响 | ||
520S-14IKB | 未受影响 | ||
520S-15IKB | 未受影响 | ||
710S Plus-13ISK/XiaoXinAir13Pro | 受到影响 | 3GCN22WW | |
710S Plus-3IKB/XiaoXinAir13IKBPro | 受到影响 | 3NCN23WW | |
710s-13IKB/XiaoXin Air 13IKB | 未受影响 | ||
710S-13ISK/XiaoXin Air 13 | 未受影响 | ||
720S-13ARR | 未受影响 | ||
720S-14IKBR | 未受影响 | ||
B320-14IAP | 未受影响 | ||
B41-30 | 未受影响 | ||
B41-80 | 未受影响 | ||
B51-30 | 未受影响 | ||
B51-80 | 未受影响 | ||
E41-10 | 未受影响 | ||
E41-15(Beema) | 未受影响 | ||
E41-15(CZ-L) | 未受影响 | ||
E42-80 | 未受影响 | ||
E52-80 | 未受影响 | ||
Flex 4-1130 | 未受影响 | ||
FLEX 4-1435 | 未受影响 | ||
FLEX 4-1470 | 未受影响 | ||
FLEX 4-1480 | 未受影响 | ||
FLEX 4-1570 | 未受影响 | ||
FLEX 4-1580 | 未受影响 | ||
FLEX 5-1470 | 未受影响 | ||
FLEX 5-1570 | 未受影响 | ||
Flex 6-1130 | 未受影响 | ||
ideapad 100S-14IBR | 未受影响 | ||
ideapad 110S-11IBR | 未受影响 | ||
K21-80 | 未受影响 | ||
K22-80/Lenovo V720-12 | 受到影响 | 1NCN35WW | |
K41-80 | 未受影响 | ||
K42-80 ISK | 未受影响 | ||
K42-80 KBLR | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 110-14AST | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 110-15AST | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 110-17IKB | 受到影响 | 3QCN20WW | |
Lenovo ideapad 110-17ISK | 受到影响 | 4RCN11WW | |
Lenovo ideapad 310-14IAP | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 310-15IAP | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 320-14AST | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 320-14IAP | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 320-14IKB(I+A) | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-14IKB(I+N) | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-14ISK | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-15ABR | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 320-15AST | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 320-15IAP | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 320-15IKB(I+A) | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-15IKB(I+N) | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-15IKBN 触控式笔记本电脑 | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-15ISK | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-17IKB | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320-17ISK | 受到影响 | 4WCN25WW | |
Lenovo ideapad 320s-14IKB | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 320s-15IKB | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 520s-14IKB | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad 720S-14IKB | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad FLEX 5-1470 | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad FLEX 5-1570 | 未受影响 | ||
Lenovo ideapad Y520-15IKBN | 受到影响 | 4KCN28WW | |
Lenovo N22 | 未受影响 | ||
Lenovo N23 | 未受影响 | ||
Lenovo XiaoXin 310-14IKB | 受到影响 | 3JCN56WW | 请与当地服务商联系。 |
Lenovo XiaoXin Rui7000 | 未受影响 | ||
Lenovo YOGA 520-14IKB | 未受影响 | ||
MIIX 210-10ICR | 未受影响 | ||
Miix 320-10ICR | 未受影响 | ||
Miix 510-12IKB | 受到影响 | 4XCN17WW | |
Miix 510-12ISK | 受到影响 | 2KCN33WW | |
MIIX 520-12IKB | 未受影响 | ||
MIIX 710-12IKB | 受到影响 | 3TCN31WW | |
MIIX 720-12IKB | 受到影响 | 3SCN57WW | |
N22 Chromebook | 未受影响 | ||
N24 | 未受影响 | ||
N42-20 Chromebook | 未受影响 | ||
N42-20 Touch Chromebook | 未受影响 | ||
Nano110-14IKB | 未受影响 | ||
Nano110-15IKB | 未受影响 | ||
Rescuer E520-15IKB | 未受影响 | ||
V110-14AST | 未受影响 | ||
V110-14IAP | 未受影响 | ||
V110-15AST | 未受影响 | ||
V110-15IAP | 未受影响 | ||
V110-15IKB | 受到影响 | 2TCN19WW | |
V110-15ISK | 未受影响 | ||
V110-17IKB | 受到影响 | 4LCN13WW | |
V110-17ISK | 受到影响 | 4TCN07WW | |
V310-14IKB | 未受影响 | ||
V310-14ISK | 未受影响 | ||
V310-15IKB | 未受影响 | ||
V310-15ISK | 未受影响 | ||
V510-14IKB | 未受影响 | ||
V510-15IKB | 未受影响 | ||
V720-14 KBLR | 未受影响 | ||
XiaoXin 310-14ISK | 未受影响 | ||
XiaoXin 510S-14IKB | 未受影响 | ||
XiaoXin 510S-14ISK | 未受影响 | ||
XiaoXin 潮7000 | 未受影响 | ||
Y910-17ISK | 未受影响 | ||
Y920-17IKB | 未受影响 | ||
Yoga 300-11IBR | 未受影响 | ||
Yoga 310-11IAP | 未受影响 | ||
YOGA 330-11IGM | 未受影响 | ||
YOGA 510-14AST | 未受影响 | ||
YOGA 510-14IKB | 未受影响 | ||
YOGA 510-14ISK | 未受影响 | ||
YOGA 510-15IKB | 未受影响 | ||
YOGA 510-15ISK | 未受影响 | ||
YOGA 520-14IKB | 未受影响 | ||
YOGA 710-11IKB | 受到影响 | 3RCN23WW | |
YOGA 710-14IKB | 受到影响 | 2XCN30WW | |
YOGA 710-15IKB | 受到影响 | 2XCN30WW | |
Yoga 720-13IKB | 受到影响 | 1YCN30WW | |
Yoga 720-15IKB | 未受影响 | ||
YOGA 910-13IKB | 受到影响 | 2JCN39WW | |
ZhaoYang K42-80 Lenovo V720-14 | 受到影响 | 4VCN34WW | |
小新 潮7000-15 | 未受影响 | ||
拯救者 R720-15IKBN | 受到影响 | 4KCN28WW | 请与当地服务商联系。 |
拯救者 Y520-15IKBN | 受到影响 | 4KCN28WW | 请与当地服务商联系。 |
拯救者 Y720-15IKB Lenovo Y720-15IKB | 受到影响 | 4GCN25WW |
ThinkPad
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
ThinkPad 10(Ella-2) | 未受影响 | ||
ThinkPad 11e / ThinkPad 11e Yoga(APL) | 未受影响 | ||
ThinkPad 11e / ThinkPad 11e Yoga(KBL) | 受到影响 | R0LET22W | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e(Beema) | 未受影响 | ||
ThinkPad 11e/Yoga 11e(Broadwell) | 未受影响 | ||
ThinkPad 11e/Yoga 11e(Braswell) | 未受影响 | ||
ThinkPad 11e/Yoga 11e(Skylake) | 受到影响 | R0BET32W | |
ThinkPad 13(KBL) | 受到影响 | R0JET26W | |
ThinkPad 13e | 受到影响 | R0CET34W | |
ThinkPad E450/E450c/E550/E550c | 未受影响 | ||
ThinkPad E455/E555 | 未受影响 | ||
ThinkPad E460/E560 | 受到影响 | R00ET54W | |
ThinkPad E465/E565 | 未受影响 | ||
ThinkPad E470/E570 | 受到影响 | R0DET82W | |
ThinkPad E475/E575 | 未受影响 | ||
ThinkPad E570p / ThinkPad S5 | 受到影响 | R0MET33W | |
ThinkPad Edge E440/E540 | 未受影响 | ||
ThinkPad Edge E445/E545 | 未受影响 | ||
ThinkPad Helix(20CG、20CH) | 未受影响 | ||
ThinkPad Helix(3xxx) | 未受影响 | ||
ThinkPad L430/L530 | 未受影响 | ||
ThinkPad L440/L540 | 未受影响 | ||
ThinkPad L450 | 未受影响 | ||
ThinkPad L460 | 受到影响 | R08ET52W | |
ThinkPad L470 | 受到影响 | R0GET54W | |
ThinkPad L560 | 受到影响 | N1HET64W | |
ThinkPad L570 | 受到影响 | N1XET39W | |
ThinkPad P40 | 受到影响 | R05ET71W | |
ThinkPad P50 | 受到影响 | N1EET67W | |
ThinkPad P50s | 受到影响 | N1KET31W | |
ThinkPad P51 | 受到影响 | N1UET34W | |
ThinkPad P51s(20Jx,20Kx) | 受到影响 | N1VET32W | |
ThinkPad P51s(20Hx) | 受到影响 | N1VET32W | |
ThinkPad P70 | 受到影响 | N1DET87W | |
ThinkPad P71(20Hx) | 受到影响 | N1TET34W | |
ThinkPad S1 Yoga(非 vPro) | 未受影响 | ||
ThinkPad S1 Yoga(vPro) | 未受影响 | ||
ThinkPad S1 Yoga 12 | 未受影响 | ||
ThinkPad S3 Yoga 14 | 未受影响 | ||
ThinkPad S3-S440 | 未受影响 | ||
ThinkPad S430 | 未受影响 | ||
ThinkPad S5 Yoga 15 | 未受影响 | ||
ThinkPad S5 Yoga 15(Asahi 1.5) | 未受影响 | ||
ThinkPad S5/E560p | 受到影响 | R09ET60W | |
ThinkPad S531 | 未受影响 | ||
ThinkPad S540 | 未受影响 | ||
ThinkPad T420、T420i | 未受影响 | ||
ThinkPad T420s、T420si | 未受影响 | ||
ThinkPad T430、T430i | 未受影响 | ||
ThinkPad T430s | 未受影响 | ||
ThinkPad T431s | 未受影响 | ||
ThinkPad T440/T440s/T440u | 未受影响 | ||
ThinkPad T440p | 未受影响 | ||
ThinkPad T450/T450s | 未受影响 | ||
ThinkPad T460 | 受到影响 | R06ET52W | |
ThinkPad T460p | 受到影响 | R07ET77W | |
ThinkPad T460s | 受到影响 | N1CET57W | |
ThinkPad T470(20Hx) | 受到影响 | N1QET55W | |
ThinkPad T470(20Jx) | 受到影响 | N1QET55W | |
ThinkPad T470p | 受到影响 | R0FET33W | |
ThinkPad T470s(20Hx) | 受到影响 | N1WET32W | |
ThinkPad T470s(20Jx) | 受到影响 | N1WET32W | |
ThinkPad T520、T520i | 未受影响 | ||
ThinkPad T530、T530i | 未受影响 | ||
ThinkPad T540/T540p | 未受影响 | ||
ThinkPad T550 | 未受影响 | ||
ThinkPad T560 | 受到影响 | N1KET31W | |
ThinkPad T570(20Hx) | 受到影响 | N1VET32W | |
ThinkPad T570(20Jx) | 受到影响 | N1VET32W | |
ThinkPad Tablet 10(32 位) | 未受影响 | ||
ThinkPad Tablet 10(64 位) | 未受影响 | ||
ThinkPad Tablet 8(32 位) | 未受影响 | ||
ThinkPad Tablet 8(64 位) | 未受影响 | ||
ThinkPad Twist/S230u | 未受影响 | ||
ThinkPad W520 | 未受影响 | ||
ThinkPad W530 | 未受影响 | ||
ThinkPad W540/W541 | 未受影响 | ||
ThinkPad W550s | 未受影响 | ||
ThinkPad X1 Carbon(20Ax) | 未受影响 | ||
ThinkPad X1 Carbon(20Bx) | 未受影响 | ||
ThinkPad X1 Carbon(20Hx) | 受到影响 | N1MET35W | |
ThinkPad X1 Carbon(20Kx) | 受到影响 | N1MET35W | |
ThinkPad X1 Carbon(34xx) | 未受影响 | ||
ThinkPad X1 Carbon,X1 Yoga | 受到影响 | N1FET51W | |
ThinkPad X1 Tablet(20Gx) | 受到影响 | N1LET68W | |
ThinkPad X1 Tablet(20Jx) | 受到影响 | N1OET26W | |
ThinkPad X1 Yoga(20Jx) | 受到影响 | N1NET24W | |
ThinkPad X1;X1 Hybrid | 未受影响 | ||
ThinkPad X131e(AMD) | 未受影响 | ||
ThinkPad X131e(Intel) | 未受影响 | ||
ThinkPad X140e(AMD) | 未受影响 | ||
ThinkPad X220、X220i、X220 Tablet | 未受影响 | ||
ThinkPad X230 Tablet;X230i Tablet | 未受影响 | ||
ThinkPad X230、X230i | 未受影响 | ||
ThinkPad X230s/X231s | 未受影响 | ||
ThinkPad X240 | 未受影响 | ||
ThinkPad X240s | 未受影响 | ||
ThinkPad X250(Broadwell) | 未受影响 | ||
ThinkPad X250(Sharkbay) | 未受影响 | ||
ThinkPad X260 | 受到影响 | R02ET57W | |
ThinkPad X270 | 受到影响 | R0IET38W | |
ThinkPad Yoda 370 /ThinkPad S1 3rd | 受到影响 | R0HET33W | |
ThinkPad Yoga 11e | 未受影响 | ||
ThinkPad Yoga 14 460 S3 | 受到影响 | R05ET71W | |
ThinkPad Yoga 260、S1 | 受到影响 | N1GET76W |
ThinkServer
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
ThinkServer DC5000 | 未受影响 | ||
ThinkServer DC5100 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD340 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD350 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD350X | 未受影响 | ||
ThinkServer RD430X | 未受影响 | ||
ThinkServer RD440 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD440X | 未受影响 | ||
ThinkServer RD450 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD450X | 未受影响 | ||
ThinkServer RD540 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD550 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD640 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD640X | 未受影响 | ||
ThinkServer RD650 | 未受影响 | ||
ThinkServer RQ750 | 未受影响 | ||
ThinkServer RQ940 | 未受影响 | ||
ThinkServer RS140 | 未受影响 | ||
ThinkServer RS160 | 未受影响 | ||
ThinkServer SD330 | 未受影响 | ||
ThinkServer SD350 | 未受影响 | ||
ThinkServer SS440 | 未受影响 | ||
ThinkServer TD340 | 未受影响 | ||
ThinkServer TD350 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS130 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS140 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS150 | 受到影响 | 03R/65G | |
ThinkServer TS200v | 未受影响 | ||
ThinkServer TS240 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS250 | 受到影响 | S06KT03R_FWKT65G | |
ThinkServer TS440 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS450 | 受到影响 | FWKT6FZ | |
ThinkServer TS460 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS540 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS550 | 受到影响 | FWKT6FZ |
ThinkStation
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
ThinkStation C30(1095、1096、1097) | 未受影响 | ||
ThinkStation C30(1136、1137) | 未受影响 | ||
ThinkStation D30(4223、4228、4229) | 未受影响 | ||
ThinkStation D30(4353、4354) | 未受影响 | ||
ThinkStation E20 | 未受影响 | ||
ThinkStation E31 | 未受影响 | ||
ThinkStation E32 | 未受影响 | ||
ThinkStation P300 | 未受影响 | ||
ThinkStation P310 | 受到影响 | 目标上市时间:2017 年 10 月 25 日 | |
ThinkStation P320 | 未受影响 | ||
Thinkstation P410 | 未受影响 | ||
ThinkStation P500 | 未受影响 | ||
Thinkstation P510 | 未受影响 | ||
ThinkStation P700 | 未受影响 | ||
Thinkstation P710 | 未受影响 | ||
ThinkStation P900 | 未受影响 | ||
Thinkstation P910 | 未受影响 | ||
ThinkStation S30(0567、0568、0569、0606) | 未受影响 | ||
ThinkStation S30(4351、4352) | 未受影响 |