Lenovo 安全公告:LEN-14246
潜在影响:拒绝服务
严重性:中
影响范围:全行业
CVE ID:CVE-2016-8104
摘要描述:
已发现早于 19.20.3 版本的 Intel® PROSet/Wireless Software 和驱动程序存在一个缓冲区溢出安全漏洞。本地用户利用此漏洞可让 iframewrk.exe 崩溃,从而可能造成拒绝服务。
如果您无法接受此漏洞带来的风险,并希望在适用于您产品的、经 Lenovo 认证的驱动程序发布之前缓解这一问题,可以访问 Intel 安全网页,下载和安装参考驱动程序。请注意,Lenovo 尚未对参考驱动程序进行认证。如果安装 Intel 支持站点上的驱动程序时遇到问题,请直接联系 Intel。当 Lenovo 认证的驱动程序可通过 Lenovo 支持站点下载时,Lenovo 建议您卸载 Intel 参考驱动程序并升级至 Lenovo 支持站点版本。
应采取哪些措施进行自我保护:
更新到适用于系统的最新 Intel PROSet/Wireless Software 和驱动程序版本。
产品影响:
早于 19.20.3 版本的 Intel® PROSet/Wireless Software 和驱动程序。
台式机
台式一体机
IdeaPad - 未受影响
网络交换机 - 未受影响
Storage - 未受影响
Lenovo System x - 未受影响
System x(IBM)- 未受影响
ThinkPad - 未受影响
ThinkServer - 未受影响
ThinkStation
其他信息和参考资料:
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00065&languageid=en-fr
要获得所有 Lenovo 产品安全公告的完整列表,请单击此处。
最新信息请关注 Lenovo 关于您设备和软件的更新和公告。此公告内的信息“按原样”提供,我们不对内容作任何保证。Lenovo 保留随时更改或更新本公告的权利。
产品影响:
台式机
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
Erazer X700 台式机 | 未受影响 | ||
IdeaCentre 200-01IBW | 未受影响 | ||
IdeaCentre 300-20IBR | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
IdeaCentre 300-20ISH | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
IdeaCentre 300S-11IBR | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
IdeaCentre 300S-11ISH | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
IdeaCentre 510S-08ISH | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
IdeaCentre 700-25ISH | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
IdeaCentre Stick | 未受影响 | ||
Lenovo 63 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo B2200 | 未受影响 | ||
Lenovo B3300 | 未受影响 | ||
Lenovo B5900 | 未受影响 | ||
Lenovo D5005 | 未受影响 | ||
Lenovo D5055 | 未受影响 | ||
Lenovo E50-00 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo E50-05 | 未受影响 | ||
Lenovo G5010 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H3000 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H30-00 台式机 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H3005 | 未受影响 | ||
Lenovo H30-05 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H3050 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H30-50 台式机 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H50-00 台式机 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H5005 | 未受影响 | ||
Lenovo H50-05 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo H50-30g 台式机 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H5050 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo H50-50 台式机 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo M2200 | 未受影响 | ||
Lenovo M3300 | 未受影响 | ||
Lenovo M4350 台式机 | 未受影响 | ||
Lenovo M4360 ID | 未受影响 | ||
Lenovo M4500 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo M4500 ID | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo M4550 ID | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo M5900 | 未受影响 | ||
Lenovo M5900n - 仅限中国 | 未受影响 | ||
Lenovo S200 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo S500 | 未受影响 | ||
QITIAN 4500 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN 4500-C | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN B2200 | 未受影响 | ||
QITIAN B2300 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN B3300 | 未受影响 | ||
QITIAN B4550 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN B4650 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN B5900 | 未受影响 | ||
QITIAN M2200 | 未受影响 | ||
QITIAN M2300 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN M3300 | 未受影响 | ||
QITIAN M4550 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN M4600 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN M4650 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
QITIAN M5900 | 未受影响 | ||
ThinkCentre Chromebox(非 UEFI BIOS) | 未受影响 | ||
ThinkCentre E73(SFF) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre E73(TWR) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre E73s | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre E74 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre E74s | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre E79 - 仅限中国 | 未受影响 | ||
ThinkCentre E93(SFF) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre E93(TWR) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M3500q | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M4350t/s | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M4500k | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M4500q | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M4500t/s | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M4600t/s | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M53(Tiny) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M600 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M6500t/s - 仅限中国 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M6600 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M6600q | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M6600t/s | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M700 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M73(SFF) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M73(TWR) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M73 Tiny | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M73p | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M78(类型 10BN、10BQ、10BR、10BS、10BT、10BU) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M79(SFF) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M79(TWR) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M800 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M83(SFF) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M83(Tiny) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M83(TWR) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M8500t/s - 仅限中国 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M8600t/s | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M900 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M93 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M93P(SFF) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M93P(TWR) | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkCentre M93P Tiny | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN AfH110 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN AfH81 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN AfQ150 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Mc Carrizo-L | 未受影响 | ||
YANGTIAN Mc Godavari | 未受影响 | ||
YANGTIAN Mc H110 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Mc H81 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Me/We H110 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 受到影响 | 19.40.0.3 |
台式一体机
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
A9050 | 未受影响 | ||
Horizon 2 27 Table PC | 未受影响 | ||
Horizon2e Table PC | 未受影响 | ||
IdeaCentre 510S-23ISU | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Lenovo A540 一体机(Broadwell) | 未受影响 | ||
Lenovo A740 一体机 - BDW | 未受影响 | ||
Lenovo B4030 | 未受影响 | ||
Lenovo B40-30 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo B40-30 触控式一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo B4040 | 未受影响 | ||
Lenovo B5030 | 未受影响 | ||
Lenovo B50-30 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo B50-30 触控式一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo B5035 | 未受影响 | ||
Lenovo B5040 | 未受影响 | ||
Lenovo C2005 | 未受影响 | ||
Lenovo C20-05 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C2030 | 未受影响 | ||
Lenovo C20-30 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C260 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C260 触控式一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C360 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C4005 | 未受影响 | ||
Lenovo C40-05 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C4030 | 未受影响 | ||
Lenovo C40-30 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C460 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C50-30 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C5030 非触控式一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo C560 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo S20-00 | 未受影响 | ||
Lenovo S4005 - 中国 | 未受影响 | ||
Lenovo S400z | 未受影响 | ||
Lenovo S4030 | 未受影响 | ||
Lenovo S40-40 一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo S40-40 白色触控式一体机 | 未受影响 | ||
Lenovo S405z | 未受影响 | ||
Lenovo S500z | 未受影响 | ||
Lenovo S50-30 | 未受影响 | ||
QITIAN A3300 | 未受影响 | ||
QITIAN A7300 | 未受影响 | ||
QITIAN A8150 | 未受影响 | ||
QITIAN A9050 | 未受影响 | ||
ThinkCenter M700z | 未受影响 | ||
ThinkCenter M800z | 未受影响 | ||
ThinkCentre E73Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre E74z | 未受影响 | ||
ThinkCentre E93Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M700z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M7200z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M7250z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M7300z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M73Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M800z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8200z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8250z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8300z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M8350z | 未受影响 | ||
ThinkCentre M83Z(AIO) | 未受影响 | ||
ThinkCentre M900Z | 受到影响 | 19.50.0.11 | |
ThinkCentre M9500z | 受到影响 | 19.50.0.11 | |
ThinkCentre M9550z | 受到影响 | 19.50.0.11 | |
ThinkCentre X1 AIO | 受到影响 | 19.50.0.11 | |
YANGTIAN S2010 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN S3040 | 未受影响 | ||
YANGTIAN S4030 | 未受影响 | ||
YANGTIAN S4040 | 未受影响 | ||
YANGTIAN S4105 | 未受影响 | ||
YANGTIAN S4150 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
YANGTIAN S800 | 未受影响 | ||
Yoga Home 500 | 未受影响 |
ThinkStation
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低版本 | 更新链接 |
ThinkStation C30(1095、1096、1097) | 未受影响 | ||
ThinkStation C30(1136、1137) | 未受影响 | ||
ThinkStation D30(4223、4228、4229) | 未受影响 | ||
ThinkStation D30(4353、4354) | 未受影响 | ||
ThinkStation E32 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkStation P300 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkStation P310 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
ThinkStation P320 | 受到影响 | 19.40.0.3 | |
Thinkstation P410 | 受到影响 | 19.60.0.7 | |
ThinkStation P500 | 受到影响 | 19.60.0.7 | |
Thinkstation P510 | 受到影响 | 18.33.7.2 | |
ThinkStation P700 | 受到影响 | 19.60.0.7 | |
Thinkstation P710 | 受到影响 | 18.33.7.2 | |
ThinkStation P900 | 受到影响 | 19.60.0.7 | |
Thinkstation P910 | 受到影响 | 18.33.7.2 | |
ThinkStation S30(0567、0568、0569、0606) | 未受影响 | ||
ThinkStation S30(4351、4352) | 未受影响 |