笔记本常用Celeron M处理器参数汇总
2010-09-15知识编号:024609
催更新
详见下表:
核心/平台 | 型号 | 主频 | 总线 | 缓存 | 封装形式 |
Yonah核心/NAPA平台 | 450 | 2000 | 533 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA |
440 | 1866 | 533 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
430 | 1730 | 533 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
430 | 1730 | 533 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA | |
423 | 1060 | 533 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA | |
420 | 1600 | 533 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
410 | 1460 | 533 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
Dothan核心/Sonoma平台 | 390 | 1700 | 400 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA |
383 | 1000 | 400 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA | |
380 | 1600 | 400 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA | |
380 | 1600 | 400 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
373 | 1000 | 400 | 512 | 479-ball Micro-FCBGA | |
370 | 1500 | 400 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
370 | 1500 | 400 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA | |
360 | 1400 | 400 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA | |
360 | 1400 | 400 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
350 | 1300 | 400 | 1024 | 479-ball Micro-FCBGA | |
350 | 1300 | 400 | 1024 | 478-pin Micro-FCPGA | |
Banias核心/Carmel平台 | 340 | 1500 | 400 | 512 | 478-pin Micro-FCPGA |
340 | 1500 | 400 | 512 | 479-ball Micro-FCBGA | |
330 | 1400 | 400 | 512 | 478-pin Micro-FCPGA | |
330 | 1400 | 400 | 512 | 479-ball Micro-FCBGA | |
320 | 1300 | 400 | 512 | 478-pin Micro-FCPGA | |
320 | 1300 | 400 | 512 | 479-ball Micro-FCBGA | |
310 | 1200 | 400 | 512 | 478-pin Micro-FCPGA | |
310 | 1200 | 400 | 512 | 479-ball Micro-FCBGA |
补充:
Yonah核心/NAPA平台:总线为533,缓存为1MB。
Dothan核心/Sonoma平台:总线为400,缓存为1MB。(注:373缓存为512KB)
Banias核心/Carmel平台:总线为400,缓存为512KB。
0
知识有用,就点一下~