常见LCD尺寸、分辨率称谓及屏幕比例
2009-06-23知识编号:022079
催更新
常见LCD尺寸、分辨率称谓及屏幕比例 | ||||
常见LCD尺寸 | 缩写 | 全称 | 分辨率 | 屏幕比例 |
8.9 | - | - | 1024×600 | - |
10.4、12.1、14.1、15.0 | XGA | Extended Graphics Array | 1024×768 | 4:03 |
14.1、15.0 | SXGA | Super Extended Graphics Array | 1280×1024 | 5:04 |
14.1、15.0 | SXGA+ | Super Extended Graphics Array | 1440×1050 | 4:03 |
15.0、16.1 | UXGA | Ultra Extended Graphics Array | 1600×1200 | 4:03 |
10.8、12.1、15.4 | WXGA | Wide Extended Graphics Array | 1280×800 | 16:10 |
不常见 | WXGA | Wide Extended Graphics Array | 1366×768 | 16:09 |
15.2 | WXGA+ | Wide Extended Graphics Array | 1280×854 | 15:10 |
17.0,仅苹果用 | - | 1440×900 | 16:10 | |
不常见 | WSXGA | Wide Super Extended Graphics Array | 1600×1024 | 14:09 |
15.4、20.0 | WSXGA+ | Wide Super Extended Graphics Array | 1680×1050 | 16:10 |
23 | WUXGA | Wide Ultra Extended Graphics Array | 1920×1200 | 16:10 |
0
知识有用,就点一下~