Celeron M性能指标与迅驰CPU对比:
Intel's Leading Microprocessors  |    Mobile Intel® Pentium® III processor - M  |    Mobile Intel® Pentium® 4 processor - M  |    Intel® Pentium® M processor  |    Intel® Celeron® M processor  |   
L2 cache  |    512 KB  |    512 KB  |    1 MB  |    512 KB  |   
处理器前端总线  |    133 MHz  |    400 MHz  |    400 MHz  |    400 MHz  |   
最高支持频率  |    1.33 GHz  |    2.60 GHz  |    1.70 GHz  |    1.30 GHz  |   
Power-optimized processor system bus  |    No  |    No  |    Yes  |    Yes  |   
Dedicated stack manager  |    No  |    No  |    Yes  |    Yes  |   
Micro-ops fusion  |    No  |    No  |    Yes  |    Yes  |   
支持Enhanced Intel Speedstep® technology  |    No1  |    No1  |    Yes  |    No  |   
Intel® Mobile Voltage Positioning (Intel® MVP IV)  |    No  |    No  |    Yes  |    Yes  |   
Intel 推荐使用的芯片组  |    Intel® 830 Chipset Family  |    Intel® 845 Chipset Family  |    Intel® 855 Chipset Family  |    Intel® 855 Chipset Family  |   
支持最大2GB DDR内存  |    No  |    No  |    Yes  |    Yes  |   
支持USB 2.0  |    No  |    No3  |    Yes  |    Yes  |   
Dynamic I/O buffer disabling for processor system bus & memory  |    No  |    No  |    Yes  |    Yes  |   
Intel's Verified Wireless Solution  |    N/A  |    N/A  |    Intel® PRO/Wireless Network Connection  |    Intel® PRO/Wireless Network Connection  |   
Single & dual band support (802.11b & 802.11a/b)5  |    N/A  |    N/A  |    Yes  |    Yes  |   
Power Save Protocol (PSP)  |    N/A  |    N/A  |    Yes2  |    Yes  |   
注释:Mobile Intel® Pentium® III and Mobile Intel Pentium 4 processors - M have support for Enhanced Intel Speedstep technology without multiple voltage and frequency operating points.
(Mobile Intel® Pentium® III and Mobile Intel Pentium 4 processors- M支持Enhanced Intel Speedstep technology,但不支持多电压和多频率)。
以上数据来自INTEL网站
基于以上几点总结如下:
采用Celeron® M处理器的笔记本即使使用了855芯片组、安装了无线网卡仍然不是迅驰。
所有赛扬处理器包括Celeron® M都不支持Enhanced Intel Speedstep®技术。
 




